MA-T 系列多角度分光光度儀/色差分析儀
愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀 讓色彩測量更**安心
愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀是當(dāng)今先進的多角度色差分析儀,兼具色彩成像和多角度測量,提供對色彩、閃爍度測量和顆粒度測量完整的特性表征。用戶可以使用愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀對汽車涂料、塑料和金屬等各類應(yīng)用指定和測量特效表面,比以往任何時候都更為精準(zhǔn)。
基于云的 EFX QC 軟件簡化了在分散型供應(yīng)鏈上交流容差和測量方法的過程。新的可視化工具幫助實現(xiàn)實時性能監(jiān)控,為修正過程提供可實施的指導(dǎo)方向,減少停機時間、浪費和返工。新款愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀可以捕獲色彩、閃光度和顆粒度,其重復(fù)性、重現(xiàn)性和易用性均高于以往任何時候。
愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀——主要優(yōu)勢
愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀是當(dāng)今先進的多角度分光光度儀。
愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀的RGB 彩色相機配合 6或12 個測量角度,使得該儀器成為確定更嚴(yán)格的顏色標(biāo)準(zhǔn)的選擇。
愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀人體工學(xué)設(shè)計包括了中心定位孔徑和定位銷,確保穩(wěn)定的測量。
愛色麗MA-T6 和愛色麗MA-T12 的直觀界面提供了現(xiàn)代觸摸屏導(dǎo)航和實時相機預(yù)覽測量,易于學(xué)習(xí)、便于使用。
愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀所包含的 EFX QC 軟件是基于云的解決方案,簡化了對色彩、閃爍度和顆粒度進行定義和交流過程,并確保在分散型供應(yīng)鏈上的標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性和測量程序。
EFX QC 其包括了性能趨勢圖和存儲的特定測量圖像在內(nèi)的新視覺工具幫助實現(xiàn)實時性能監(jiān)控,并提供可實施的指導(dǎo)方向,加快對超出容差范圍的產(chǎn)品進行修正的過程。
愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀——亮點
- 愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀的色彩閃爍度和顆粒度的**讀數(shù)所實現(xiàn)的重復(fù)性和重現(xiàn)性效能是市場上其他設(shè)備的兩倍
- 愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀對汽車涂料到塑料和化妝品等各類應(yīng)用,通過 6個或huu12 個 測量角度對特效飾面進行完整的特性表征和測量
- 愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀使用更接近人眼感知顏色的方式的測量,簡化審批過程
- 愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀直觀的界面降低了學(xué)習(xí)難度,提高測量效率
- 愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀的自動內(nèi)部校準(zhǔn)可降低由于設(shè)備校準(zhǔn)不足而導(dǎo)致測量不準(zhǔn)確的風(fēng)險,減少每個月對外部校準(zhǔn)的需求與愛色麗 MA68、MA94、MA96 和 MA98 的向后兼容性確保了平穩(wěn)過渡,不會丟失舊有數(shù)據(jù)
- 愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀可在供應(yīng)鏈上制定并以數(shù)字方式交流色彩、閃爍度和顆粒度的全球容差和測量程序,提高持續(xù)一致性
- 愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀可實時監(jiān)控供應(yīng)鏈上的色彩和諧,使能快速做出調(diào)整以提高運營效率
- 愛色麗MA-T 多角度色差儀器/色差分析儀的新的視覺工具可用于快速分析和解析不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
實時預(yù)覽可確保準(zhǔn)確的目標(biāo)定位 直觀的觸摸屏使得測量輕松快捷 利用EFX QC 實時監(jiān)控相鄰部件的色彩和諧
愛色麗多角度色差儀器/色差分析儀規(guī)格:
愛色麗MA-T6
|
愛色麗MA-T12
|
|
測量幾何結(jié)構(gòu): | 6個測量角度(6個光源,1個接收器) | 12個測量角度(6個光源,2個接收器) |
45° 接收器 | 45° 接收器 | |
45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110°照明 | 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110°照明 | |
15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80°照明 | ||
15° 接收器 | ||
測量區(qū)域 | 9mmx12mm | 9mmx12mm |
光源 | 帶藍(lán)光增強的全光譜白色LED | 帶藍(lán)光增強的全光譜白色LED |
燈泡壽命 | 十年 | 十年 |
光譜范圍 | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
光譜間隔 | 10 nm(31個測量點) | 10 nm(31個測量點) |
測量范圍 | 0 - 600 % 反射率 | 0 - 600 % 反射率 |
標(biāo)準(zhǔn)光源 | A, C, D50, D55,D65,D75,F(xiàn)2, F7, F11 & F12 | A, C, D50, D55,D65,D75,F(xiàn)2, F7, F11 & F12 |
視角 | 2° 和 10° | 2° 和 10° |
色度數(shù)據(jù) | L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94,ΔE99, ΔE2000,F(xiàn)lop Index | L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94,ΔE99, ΔE2000,F(xiàn)lop Index |
顏色再現(xiàn)性(BCRA色磚) | ΔE* < 0.10,在灰色BCRA色板上測量之平均值 | ΔE* < 0.10,在灰色BCRA色板上測量之平均值 |
ΔE* < 0.25,在彩色BCRA色板上測量之平均值 | ΔE* < 0.25,在彩色BCRA色板上測量之平均值 | |
儀器臺間差 | 0.18 ΔE2000(參比BCRA標(biāo)準(zhǔn)色磚平均值) | 0.18 ΔE2000(參比BCRA標(biāo)準(zhǔn)色磚平均值) |
效果參數(shù) | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 |
效果測量 | 6角度閃爍度,彩閃度數(shù)據(jù):15as-15, 15as15, 15as-30, 15as45,15as45,15as80 | 6角度閃爍度,彩閃度數(shù)據(jù):15as-15, 15as15, 15as-30, 15as45,15as45,15as80 |
閃爍度重復(fù)性 | 15d 漫射顆粒度 | 0.12%(平均誤差) |
顆粒度重復(fù)性 | 0.09%(平均誤差) | 0.09%(平均誤差) |
閃爍度重現(xiàn)性 | 1.9%(平均誤差) | 1.9%(平均誤差) |
顆粒度重現(xiàn)性 | 1.4%(平均誤差) | 1.4%(平均誤差) |
觸發(fā)模式 | 壓力感應(yīng)觸發(fā),觸屏觸發(fā),按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) | 壓力感應(yīng)觸發(fā),觸屏觸發(fā),按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) |
測量預(yù)覽 | 彩色相機預(yù)覽 | 彩色相機預(yù)覽 |
測量時間 | 4秒測量,1.5秒計算 | 4秒測量,1.5秒計算 |
校準(zhǔn) | 內(nèi)置黑筒和白板,外置標(biāo)準(zhǔn)白板 | 內(nèi)置黑筒和白板,外置標(biāo)準(zhǔn)白板 |
校準(zhǔn)間隔 | 常規(guī)30天 | 常規(guī)30天 |
操作屏幕 | 3.5 英寸 (8.9cm) 彩色觸摸顯示屏 | 3.5 英寸 (8.9cm) 彩色觸摸顯示屏 |
連接 | USB2.0 , Wi-Fi | USB2.0 , Wi-Fi |
存儲 | 大于2000個樣品,600張圖片 | 大于2000個樣品,600張圖片 |
電源 | 鋰電池充電電池組 | 鋰電池充電電池組 |
7.4vDC @ 2400mAh | 7.4vDC @ 2400mAh | |
交流電源適配器 | 12vDC,2.5 amp | 12vDC,2.5 amp |
每次充電測量次數(shù) | 平均800次測量或以上 | 平均800次測量或以上 |
工作溫度 | 10°C至50°C,濕度不超過85%,無冷凝 | 10°C至50°C,濕度不超過85%,無冷凝 |
存儲溫度 | -20°C至50°C,濕度不超過85%,無冷凝 | -20°C至50°C,濕度不超過85%,無冷凝 |
尺寸 | 26.6cm x 9.5cm x 12.8cm 長x寬x高 | 26.6cm x 9.5cm x 12.8cm 長x寬x高 |
重量 | 1.2 kg | 1.2 kg |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539; | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539; |
DIN 5033,5036, 6174,6175-1, 6175-2; | DIN 5033,5036, 6174,6175-1, 6175-2; | |
ISO 7724, 11664-4 | ISO 7724, 11664-4 | |
SAE J1545 | SAE J1545 | |
語言支持 | 中文,德語, 法語, 英文,葡萄牙語, 西班牙語, 韓語, 日本, 意大利語 | 中文,德語, 法語, 英文,葡萄牙語, 西班牙語, 韓語, 日本, 意大利語 |
EFX QC 系統(tǒng)軟件——用于特效表面
使用 EFX QC 軟件制定并以數(shù)字方式交流色彩、閃爍度和顆粒度的容差和測量程序,實現(xiàn)實時監(jiān)控色彩和諧。